السنة الجامعية 2019/2020
تعداد الطلبة حسب المستوى:
العدد | المستوى |
972 | السنة الاولى ليسانس |
618 | السنة الثانية ليسانس |
612 | السنة الثالثة ليسانس |
649 | السنة الاولى ماستر |
740 | السنة الثانية ماستر |
3591 | المجموع |
عدد الطلبة المتخرجين:
نسبة النجاح | العدد | المستوى |
%84.29 | 568 | ليسانس |
%91.39 | 487 | ماستر |
%89.33 | 1055 | المجموع |
السنة الجامعية 2020/2021
تعداد الطلبة حسب المستوى:
العدد | المستوى |
710 | السنة الاولى ليسانس |
583 | السنة الثانية ليسانس |
588 | السنة الثالثة ليسانس |
632 | السنة الاولى ماستر |
585 | السنة الثانية ماستر |
3115 | المجموع |
عدد الطلبة المتخرجين:
نسبة النجاح | العدد | المستوى |
%88.28 | 573 | ليسانس |
%96.75 | 716 | ماستر |
%95.34 | 1289 | المجموع |
السنة الجامعية 2021/2022
تعداد الطلبة حسب المستوى:
العدد | المستوى |
710 | السنة الاولى ليسانس |
445 | السنة الثانية ليسانس |
545 | السنة الثالثة ليسانس |
577 | السنة الاولى ماستر |
553 | السنة الثانية ماستر |
2830 | المجموع |
2- التأطير البيداغوجي
تعداد الأساتذة خلال الثلاث سنوات الاخيرة:
المجموع | أستاذ مهندس | أستاذ مساعد ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ محاضر ب | أستاذ محاضر أ | أستاذ التعليم العالي | السنة |
180 | 1 | 27 | 53 | 50 | 29 | 20 | 2019 |
188 | 1 | 26 | 49 | 64 | 28 | 20 | 2020 |
201 | 1 | 14 | 45 | 74 | 43 | 24 | 2021 |
3- الهياكل البيداغوجية
طـاقة الاستيعاب الاجمالية | العدد | |
1024 | 04 | المدرجات |
1620 | 38 | قاعات التدريس |
90 | 03 | قاعات الأنترنت |
250 | 05 | قاعات المطالعة |
140 | 07 | مخابر الاعلام الآلي |